Crookes
Röhrenlampe aus Borosilikatglas ø 100 und 133 für hochkorrosive Umgebungen
Zuverlässige und robuste Beleuchtung für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX)
Ex-Bereiche mit Explosionsrisiko durch Gas 2, durch Staub 21, 22
Die BOYLE wurde für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt. Sie ist die sicherste Leuchte für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX) 2, 21 und 22, die derzeit auf dem Markt erhältlich ist. Maximale Dichtheit und Robustheit dank einer Monoblockkonstruktion, in der die Elektronik sitzt, die unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen und gNetzstörungen ist.
Extreme Staubbelastung und Verschmutzung Feuchtigkeit in allen Formen Hochdruckreinigung Hygienevorschriften nach IFS, BRC und HACCP Korrosive Substanzen, Säuredämpfe Öle und Kohlenwasserstoffe UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
Dauerbetrieb bei Temperaturen bis 50 °C
Starke Temperaturschwankungen
Wiederholtes Ein- und Ausschalten
Mechanische Stöße
Wiederholte starke Vibrationen
Spannungsspitzen bis zu 4 kV, Überspannungen
Ob Feinstaub, Hochdruckstrahl, korrosive Substanzen...dank dreifach abgedichteter Dichtungen und einer gleichmäßigen Klemmung durch eine Mittelschraube bleibt das Gehäuse auch bei starken Temperaturschwankungen absolut hermetisch. IP68, IP69K, überall und für lange Zeit!
Das beste Gehäuse schützt nicht vor gNetzstörungen. Deshalb wählt Sammode äußerst zuverlässige Komponenten, die elektrischen Störungen, Spannungsspitzen, starken Temperaturschwankungen und Vibrationen standhalten.
Das Gehäuse aus extrastarken Edelstahlteilen und einem Gehäuse aus Borosilikatglas IK07 ist unempfindlich gegen Korrosion und Abrieb, sodass die Lebensdauer auch unter härtesten Bedingungen außergewöhnlich lang ist. Auch in der Version IK10 mit Gehäuse aus koextrudiertem Polycarbonat-PMMA erhältlich.
Robuste, homogene Materialien ohne Fugen, kombiniert mit einem axialen Klemmverschluss (Screw©-System): einfache Prinzipien für eine sehr hohe mechanische Festigkeit und ein Monoblock-Design, dem selbst starke Vibrationen nichts anhaben können.
Sammode bietet Modelle mit zwei Kabeleinführungen und Anschlussmöglichkeit im Inneren oder vorverdrahtete Modelle mit abziehbarem ATEX-Kabel zur Schnellmontage, sodass dabei keine Teile verloren gehen können. Eine weitere Option ist die Ersatzbeleuchtung mit Notlicht-Treiber und integrierten Lithium-Ionen-Akkus, die eine Autonomie von 1 Stunde haben.
Das Produkt wird in Frankreich entwickelt und in einem kurzen Kreislauf gefertigt, wobei hauptsächlich nachhaltige Komponenten und Materialien aus Europa verwendet werden. Jede Leuchte wird von uns gefertigt, zusammengebaut und kontrolliert, so dass die Rückverfolgbarkeit lückenlos gesichert ist.
Das Produkt wurde von einem unabhängigen Labor für Ex-Bereich mit Explosionsrisiko durch Gas 2 und Ex-Bereich mit Explosionsrisiko durch Staub 21, 22 zertifiziert. Einzigartig auf dem Markt ist die 8-Jahres-Garantie, die auch bei Dauerbetrieb im 24/7-Betrieb bei der maximalen Betriebstemperatur des Produkts gültig ist.
Selbst nach 15 oder 20 Jahren Nutzung kann jedes Teil, das von uns geliefert wird, problemlos ausgetauscht werden, ohne dass eine Rücksendung ans Werk erforderlich ist. Eine Lichtlösung fürs Leben!
|
Ø (mm) | Lichtstrom (lm) | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 1850 | 697 | BOY100 12H840 PY 213 BRS | 19835100 | 15 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 2775 | 1007 | BOY100 13H840 PY 213 BRS | 19835200 | 23 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 3700 | 1307 | BOY100 14H840 PY 213 BRS | 19835384 | 30 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 4625 | 1607 | BOY100 15H840 PY 213 BRS | 19835300 | 37 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 133 | 5550 | 987 | BOY133 23H840 PY 213 BRS | 19845100 | 42 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 133 | 7400 | 1287 | BOY133 24H840 PY 213 BRS | 19845292 | 56 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 133 | 9250 | 1587 | BOY133 25H840 PY 213 BRS | 19845200 | 68 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
---|
|
|
Ø (mm) | Lichtstrom (lm) | L (mm) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Watt | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 1850 | 697 | BOY100 12H840 PY 113 BRS | 19830020 | 15 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 2775 | 1007 | BOY100 13H840 PY 113 BRS | 19830060 | 23 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 3700 | 1307 | BOY100 14H840 PY 113 BRS | 19835385 | 30 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 100 | 4625 | 1607 | BOY100 15H840 PY 113 BRS | 19830080 | 37 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 133 | 5550 | 987 | BOY133 23H840 PY 113 BRS | 19840020 | 42 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 133 | 7400 | 1287 | BOY133 24H840 PY 113 BRS | 19845293 | 56 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 133 | 9250 | 1587 | BOY133 25H840 PY 113 BRS | 19840040 | 68 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
---|
|
|
Länge Kabel (m) | Bezeichnung | Artikel-Nr. | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 0,1 | CABL HO7RNF-BK XTREM ATEX-PLUG 0.1M 3G1.5 | CAB0288 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 1 | CABL HO7RNF-BK XTREM ATEX-PLUG 1M 3G1.5 | CAB0289 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen | 3 | CABL HO7RNF-BK XTREM ATEX-PLUG 3M 3G1.5 | CAB0290 | Datenblatt | Plan | STEP DS | .TXT | Alles herunterladen |
---|
Polyamid Aufnahmekapazität Ø8-13 mm | 113 |
Polyamid Aufnahmekapazität Ø10-15 mm | 116 |
Vernickeltem Messing Aufnahmekapazität Ø5-14 mm | 113LN |
Polyamid Aufnahmekapazität Ø8-13 mm | 213 |
Polyamid Aufnahmekapazität Ø10-15 mm | 216 |
Vernickeltem Messing Aufnahmekapazität Ø5-14 mm | 213LN |
Verstärkte Bandschellen mit Schnellverschluss | BRS |
Verstärkte Bandschellen mit Innensechskantschraube | BRV |
Gehäuse aus Borosilikatglas (IK07) | PY |
Gehaüse aus coextrudiertes Polycarbonat / PMMA IK10 | POME |
Endkappen und Bandschellen aus rostfreiem Edelstahl V2A | - |
Endkappen und Bandschellen aus rostfreiem Edelstahl V4A | MR |
3000K | 830 |
4000K | 840 |
Dimmung über DALI-Protokoll | RD |
Integriertes Notaggregat für 1h Autonomie. Langlebiger LiFePO4-Akku (für Länge ≥ 995mm) Tmax=30°C | S1H |
Länge nach Wahl (6m max), 3 order 5 Leiter : kontaktieren Sie uns |
Länge 800mm PU6362 | |
Länge 1100mm CP00595 | |
Länge 1400mm PU6286 | |
Länge 1700mm PU6363 |
Adapter ø1"1/4 (=42mm) PU4321 | |
Adapter ø1"1/2 (=49mm) PU4083 | |
Adapter ø2" (=60mm) PU4082 |
Leuchtmittel |
|
Optik |
|
Wärmemanagement |
|
Elektronik |
|
Netzspannung |
|
Schutzklasse |
|
Betriebstemperatur |
|
Anschluss |
|
Befestigung |
|
Wartung LED-Engine |
|
Gehäuse |
|
Bandschellen und Endkappen |
|
Dichtungen |
|
Konstruktionsprinzip |
|
ATEX / IECEx |
|
Kennzeichnung |
|
Abdichtung |
|
IK-Stoßfestigkeit |
|
Feuerfestigkeit |
|
Vibrationsbeständigkeit |
|