Crookes
Tubulaire en verre borosilicaté ø100 et 133 pour ambiances hautement corrosives
Eclairage fiable et robuste, pour vos zones ATEX
Atmosphères explosibles Gaz zone 2, Poussières zone 21,22
Conçu pour les milieux les plus extrêmes, le BOYLE est le luminaire ATEX zones 2, 21 et 22 le plus sûr du marché. Étanchéité et robustesse ultimes, grâce à une enveloppe de conception monobloc abritant une électronique insensible aux températures élevées et aux réseaux électriques à risque.
Empoussièrement et encrassement extrêmes
Humidité sous toutes ses formes
Lavage au jet haute pression
Exigences d'hygiène selon référentiels IFS, BRC et HACCP
Agents corrosifs, vapeurs acides
Huiles & hydrocarbures
UV et intempéries
Usage permanent à des températures jusqu'à 50°C
Fortes amplitudes thermiques
Allumages et extinctions répétées
Chocs mécaniques
Vibrations intenses et répétées
Pics de tension jusqu'à 4kV, surtensions
Poussière fine, jet haute pression, agents corrosifs… grâce à des joints triple étanchéité et un serrage homogène par vis centrale, l'enveloppe reste parfaitement hermétique, même en cas de fortes amplitudes thermiques. IP68, IP69K, partout et pour longtemps !
Parce que la meilleure enveloppe ne peut rien face aux réseaux électriques à risque, Sammode a fait le choix de composants très haute fiabilité, conçus pour résister aux perturbations électriques, aux pics de tension, aux fortes variations de température et aux vibrations.
Tenue dans le temps exceptionnelle dans les pires conditions, grâce à une enveloppe insensible à la corrosion et à l'abrasion, composée de pièces mécaniques renforcées en inox, et d'une vasque en verre borosilicaté IK07. Existe aussi en version IK10 avec vasque Polycarbonate-PMMA coextrudé.
Des matériaux robustes, homogènes et sans plans de joint, combinés à un système de verrouillage par serrage axial (système Screw©) : des principes simples, pour une très haute tenue mécanique et une conception monobloc insensible aux vibrations, même à forte intensité.
Sammode propose des modèles à 2 presse-étoupes avec repiquage interne possible, ou des modèles précablés en cordon Atex débrochable pour une installation express, sans risque de perte de pièces. Pensez aussi à notre option éclairage de remplacement, avec unité de secours et batteries Lithium-ion intégrées d'autonomie 1h.
Produit conçu et réalisé en France, en circuit court, à partir de composants et matériaux durables, provenant essentiellement d'Europe. Fabrication, assemblage et contrôle de chaque luminaire assurés par nos équipes avec une traçabilité totale.
Produit certifié Atex Gaz zone 2 et Poussière zone 21, 22 par un laboratoire indépendant. Garantie 8 ans unique sur le marché, valable même en utilisation permanente 24h/24 et 7j/7 à la température maximale d'utilisation du produit.
Même après 15 ou 20 ans d'utilisation, chaque pièce, dont nous assurons la fourniture, peut être remplacée facilement, sans retour en usine. La promesse unique de profiter d’une solution d’éclairage à vie !
|
Ø (mm) | Flux (lm) | L (mm) | Désignation | Code | Watt | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 1850 | 697 | BOY100 12H840 PY 213 BRS | 19835100 | 15 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 2775 | 1007 | BOY100 13H840 PY 213 BRS | 19835200 | 23 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 3700 | 1307 | BOY100 14H840 PY 213 BRS | 19835384 | 30 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 4625 | 1607 | BOY100 15H840 PY 213 BRS | 19835300 | 37 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 133 | 5550 | 987 | BOY133 23H840 PY 213 BRS | 19845100 | 42 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 133 | 7400 | 1287 | BOY133 24H840 PY 213 BRS | 19845292 | 56 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 133 | 9250 | 1587 | BOY133 25H840 PY 213 BRS | 19845200 | 68 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger |
---|
|
|
Ø (mm) | Flux (lm) | L (mm) | Désignation | Code | Watt | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 1850 | 697 | BOY100 12H840 PY 113 BRS | 19830020 | 15 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 2775 | 1007 | BOY100 13H840 PY 113 BRS | 19830060 | 23 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 3700 | 1307 | BOY100 14H840 PY 113 BRS | 19835385 | 30 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 100 | 4625 | 1607 | BOY100 15H840 PY 113 BRS | 19830080 | 37 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 133 | 5550 | 987 | BOY133 23H840 PY 113 BRS | 19840020 | 42 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 133 | 7400 | 1287 | BOY133 24H840 PY 113 BRS | 19845293 | 56 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 133 | 9250 | 1587 | BOY133 25H840 PY 113 BRS | 19840040 | 68 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger |
---|
|
|
Longueur cordon (m) | Désignation | Code | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 0,1 | CABL HO7RNF-BK ATEX-PLUG 0.1M 3G1.5 | CAB0141 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 1 | CABL HO7RNF-BK ATEX-PLUG 1M 3G1.5 | CAB0130 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger | 3 | CABL HO7RNF-BK ATEX-PLUG 3M 3G1.5 | CAB0143 | Fiche technique | Plan | STEP DS | .TXT | Tout télécharger |
---|
Polyamide capacité Ø8-13mm | 113 |
Polyamide capacité Ø10-15mm | 116 |
Laiton nickelé capacité Ø5-14mm | 113LN |
Polyamide capacité Ø8-13mm | 213 |
Polyamide capacité Ø10-15mm | 216 |
Laiton nickelé capacité Ø5-14mm | 213LN |
Colliers renforcés à grenouillère | BRS |
Colliers renforcés à vis CHC | BRV |
Vasque verre borosilicaté IK07 | PY |
Vasque polycarbonate/PMMA coextrudés IK10 | POME |
Flasques et colliers en inox 304 L | - |
Flasques et colliers en inox 316 L | MR |
3000K | 830 |
4000K | 840 |
Gradation selon protocole DALI | RD |
Unité de secours intégrée 1h Batterie LiFePO4 longue durée (pour longueur ≥ 995 mm) Tmax=30°C | S1H |
Longueur au choix (6m max), 3 ou 5 conducteurs : nous consulter |
Longueur 800mm PU6362 | |
Longueur 1100mm CP00595 | |
Longueur 1400mm PU6286 | |
Longueur 1700mm PU6363 |
Adaptateur ø1"1/4 (=42mm) PU4321 | |
Adaptateur ø1"1/2 (=49mm) PU4083 | |
Adaptateur ø2" (=60mm) PU4082 |
Source |
|
Optique |
|
Gestion thermique |
|
Appareillage |
|
Alimentation |
|
Classe électrique |
|
Température d’utilisation |
|
Raccordement |
|
Fixation |
|
Maintenance moteur LED |
|
Vasque |
|
Flasques et colliers |
|
Joints |
|
Principes de construction |
|
ATEX / IECEx |
|
Marquage |
|
Etanchéité |
|
Résistance aux chocs |
|
Résistance au feu |
|
Résistance aux vibrations |
|